Весь ассортимент в наличии (используйте разделы и фильтры для поиска) 🔎
EU | BEL-RUS-SOV | Длинна стопы (мм) | US Мужской | US Женский | UK |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 217 | 3,5 | 5 | 3 |
36 | 35 | 223 | 4,5 | 6 | 4 |
37 | 36 | 230 | 5 | 6,5 | 4,5 |
38 | 37 | 237 | 5,5 | 7 | 5 |
39 | 38 | 243 | 6,5 | 8 | 6 |
40 | 39 | 250 | 7 | 8,5 | 6,5 |
41 | 40 | 257 | 7,5 | 9 | 7 |
42 | 41 | 263 | 8,5 | 10 | 8 |
43 | 42 | 270 | 9 | 10,5 | 8,5 |
44 | 43 | 277 | 9,5 | 11 | 9 |
45 | 44 | 283 | 10,5 | 12 | 10 |
46 | 45 | 290 | 11 | 12,5 | 10,5 |
47 | 46 | 297 | 11,5 | 13 | 11 |
48 | 47 | 303 | 12,5 | 14 | 12 |
49 | 48 | 310 | 13 | 15 | 12,5 |
В таблице используется длина стоп, не стелек, не обуви, а именно стопы. И размеры подразумевают запас впереди согласно ГОСТ -10 мм.